NB Pipe Weight Chart
| Pipe Dimensions (mm) | Wall Thickness & Weight (kg/m) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | Inch | OD | Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40S | Sch 80S | Sch 160S | ||||||
| WT | Kg/m | WT | Kg/m | WT | Kg/m | WT | Kg/m | WT | Kg/m | WT | Kg/m | |||
| 6 | 1/8" | 10.3 | 1.00 | 0.23 | 1.24 | 0.28 | 1.50 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | - | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | 1.20 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2.00 | 0.58 | 2.24 | 0.64 | 3.02 | 0.82 | - | - |
| 10 | 3/8" | 17.2 | 1.20 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2.00 | 0.74 | 2.31 | 0.81 | 3.20 | 1.12 | - | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.30 | 1.07 | 2.77 | 1.29 | 3.73 | 1.62 | 4.75 | 1.97 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 1.05 | 2.11 | 1.30 | 2.50 | 1.52 | 2.87 | 1.71 | 3.91 | 2.93 | 5.56 | 2.93 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 1.03 | 2.77 | 2.13 | 2.50 | 2.00 | 3.58 | 2.54 | 4.55 | 3.29 | 6.35 | 4.30 |
| 32 | 1¼" | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.73 | 3.00 | 2.90 | 3.56 | 3.44 | 4.85 | 4.56 | 6.56 | 5.69 |
| 40 | 1½" | 48.3 | 1.65 | 1.95 | 2.77 | 3.11 | 3.00 | 3.35 | 3.68 | 4.11 | 5.08 | 5.49 | 7.14 | 7.35 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.40 | 2.77 | 3.99 | 3.50 | 4.25 | 3.91 | 5.52 | 5.54 | 7.60 | 8.74 | 11.26 |
| 65 | 2½" | 73.0 | 2.11 | 3.70 | 3.05 | 5.26 | 4.00 | 6.81 | 5.16 | 8.77 | 7.01 | 11.59 | 9.53 | 14.91 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 4.00 | 8.37 | 5.49 | 11.47 | 7.62 | 15.51 | 11.13 | 21.30 |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 5.85 | 3.05 | 8.36 | 4.50 | 12.18 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.66 | 13.49 | 33.54 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 9.50 | 3.40 | 11.60 | 5.00 | 16.80 | 6.55 | 21.08 | 9.53 | 31.00 | 15.88 | 49.11 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 11.35 | 3.40 | 13.82 | 6.35 | 25.36 | 7.11 | 28.26 | 10.93 | 42.56 | 18.24 | 67.53 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 14.80 | 3.76 | 20.00 | 6.35 | 33.31 | 8.18 | 42.55 | 12.70 | 64.64 | 23.01 | 111.27 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.40 | 22.61 | 4.19 | 27.80 | 6.35 | 41.77 | 9.27 | 60.31 | 12.70 | 81.55 | 28.58 | 172.33 |
| 300 | 12" | 323.8 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36.00 | 6.35 | 49.70 | 9.53 | 73.85 | 12.70 | 97.43 | 33.32 | 238.68 |
| 350 | 14" | 355.6 | 3.96 | 34.35 | 4.78 | 41.30 | 7.92 | 67.90 | 11.13 | 98.54 | - | - | - | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 41.60 | 4.78 | 47.34 | 7.92 | 77.82 | 12.07 | 123.30 | - | - | - | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 46.85 | 4.78 | 53.32 | 7.92 | 87.74 | 14.27 | 155.86 | - | - | - | - |
| 500 | 20" | 508.0 | 4.78 | 59.31 | 5.54 | 68.64 | 9.53 | 117.14 | 15.09 | 183.42 | - | - | - | - |
| 600 | 24" | 610.0 | 5.54 | 82.57 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 141.11 | 17.48 | 255.41 | - | - | - | - |
Dimensions as per ASME B36.10 / B36.19. Weights calculated using density 7850 kg/m³.
NB Pipe Weight Chart
| Pipe Dimensions (mm) | Wall Thickness & Weight (kg/m) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | Inch | OD | Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40S | Sch 80S | Sch 160S | ||||||
| WT | Kg/m | WT | Kg/m | WT | Kg/m | WT | Kg/m | WT | Kg/m | WT | Kg/m | |||
| 6 | 1/8" | 10.3 | 1.00 | 0.23 | 1.24 | 0.28 | 1.50 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | - | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | 1.20 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2.00 | 0.58 | 2.24 | 0.64 | 3.02 | 0.82 | - | - |
| 10 | 3/8" | 17.2 | 1.20 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2.00 | 0.74 | 2.31 | 0.81 | 3.20 | 1.12 | - | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.30 | 1.07 | 2.77 | 1.29 | 3.73 | 1.62 | 4.75 | 1.97 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 1.05 | 2.11 | 1.30 | 2.50 | 1.52 | 2.87 | 1.71 | 3.91 | 2.93 | 5.56 | 2.93 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 1.03 | 2.77 | 2.13 | 2.50 | 2.00 | 3.58 | 2.54 | 4.55 | 3.29 | 6.35 | 4.30 |
| 32 | 1¼" | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.73 | 3.00 | 2.90 | 3.56 | 3.44 | 4.85 | 4.56 | 6.56 | 5.69 |
| 40 | 1½" | 48.3 | 1.65 | 1.95 | 2.77 | 3.11 | 3.00 | 3.35 | 3.68 | 4.11 | 5.08 | 5.49 | 7.14 | 7.35 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.40 | 2.77 | 3.99 | 3.50 | 4.25 | 3.91 | 5.52 | 5.54 | 7.60 | 8.74 | 11.26 |
| 65 | 2½" | 73.0 | 2.11 | 3.70 | 3.05 | 5.26 | 4.00 | 6.81 | 5.16 | 8.77 | 7.01 | 11.59 | 9.53 | 14.91 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 4.00 | 8.37 | 5.49 | 11.47 | 7.62 | 15.51 | 11.13 | 21.30 |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 5.85 | 3.05 | 8.36 | 4.50 | 12.18 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.66 | 13.49 | 33.54 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 9.50 | 3.40 | 11.60 | 5.00 | 16.80 | 6.55 | 21.08 | 9.53 | 31.00 | 15.88 | 49.11 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 11.35 | 3.40 | 13.82 | 6.35 | 25.36 | 7.11 | 28.26 | 10.93 | 42.56 | 18.24 | 67.53 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 14.80 | 3.76 | 20.00 | 6.35 | 33.31 | 8.18 | 42.55 | 12.70 | 64.64 | 23.01 | 111.27 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.40 | 22.61 | 4.19 | 27.80 | 6.35 | 41.77 | 9.27 | 60.31 | 12.70 | 81.55 | 28.58 | 172.33 |
| 300 | 12" | 323.8 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36.00 | 6.35 | 49.70 | 9.53 | 73.85 | 12.70 | 97.43 | 33.32 | 238.68 |
| 350 | 14" | 355.6 | 3.96 | 34.35 | 4.78 | 41.30 | 7.92 | 67.90 | 11.13 | 98.54 | - | - | - | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 41.60 | 4.78 | 47.34 | 7.92 | 77.82 | 12.07 | 123.30 | - | - | - | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 46.85 | 4.78 | 53.32 | 7.92 | 87.74 | 14.27 | 155.86 | - | - | - | - |
| 500 | 20" | 508.0 | 4.78 | 59.31 | 5.54 | 68.64 | 9.53 | 117.14 | 15.09 | 183.42 | - | - | - | - |
| 600 | 24" | 610.0 | 5.54 | 82.57 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 141.11 | 17.48 | 255.41 | - | - | - | - |
Dimensions as per ASME B36.10 / B36.19. Weights calculated using density 7850 kg/m³.
OD Pipe Weight Chart (True OD Basis)
| Outside Diameter | Wall Thickness & Weight (kg/m) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD (Inch) | OD (mm) | Sch 5 | Sch 10 | Sch 20 | Sch 40 | Sch 80 | Sch 160 | ||||||
| WT | Kg/m | WT | Kg/m | WT | Kg/m | WT | Kg/m | WT | Kg/m | WT | Kg/m | ||
| 1/8" | 3.18 | 0.8 | 0.02 | 1.0 | 0.03 | 1.2 | 0.03 | 1.6 | 0.04 | 2.0 | 0.05 | - | - |
| 1/4" | 6.35 | 1.0 | 0.12 | 1.2 | 0.14 | 1.6 | 0.18 | 2.0 | 0.22 | 2.5 | 0.27 | - | - |
| 3/8" | 9.53 | 1.0 | 0.18 | 1.2 | 0.21 | 1.6 | 0.27 | 2.0 | 0.33 | 2.5 | 0.40 | - | - |
| 1/2" | 12.70 | 1.0 | 0.25 | 1.6 | 0.39 | 2.0 | 0.48 | 2.5 | 0.59 | 3.0 | 0.69 | 4.0 | 0.90 |
| 3/4" | 19.05 | 1.2 | 0.54 | 1.6 | 0.71 | 2.0 | 0.87 | 2.5 | 1.06 | 3.0 | 1.25 | 4.0 | 1.60 |
| 1" | 25.40 | 1.6 | 0.97 | 2.0 | 1.20 | 2.5 | 1.48 | 3.2 | 1.86 | 4.0 | 2.27 | 5.0 | 2.73 |
| 1 1/2" | 38.10 | 1.6 | 1.46 | 2.0 | 1.82 | 2.5 | 2.24 | 3.2 | 2.78 | 4.0 | 3.30 | 5.0 | 4.00 |
| 2" | 50.80 | 2.0 | 2.43 | 2.5 | 3.01 | 3.2 | 3.77 | 4.0 | 4.60 | 5.0 | 5.58 | 6.3 | 6.86 |
| 3" | 76.20 | 2.0 | 3.68 | 2.5 | 4.59 | 3.2 | 5.69 | 4.5 | 7.79 | 6.0 | 10.13 | 8.0 | 13.12 |
| 4" | 101.60 | 2.5 | 6.10 | 3.0 | 7.27 | 4.0 | 9.57 | 5.0 | 11.80 | 6.0 | 13.95 | 8.0 | 18.05 |
| 6" | 152.40 | 3.0 | 11.00 | 4.0 | 14.54 | 5.0 | 17.96 | 6.0 | 21.26 | 8.0 | 27.63 | 10.0 | 33.71 |
| 8" | 203.20 | 4.0 | 19.55 | 5.0 | 24.22 | 6.0 | 28.70 | 8.0 | 37.24 | 10.0 | 45.33 | 12.0 | 53.02 |
| 10" | 254.00 | 4.0 | 24.46 | 6.0 | 36.36 | 8.0 | 47.42 | 10.0 | 57.95 | 12.0 | 67.96 | 16.0 | 86.53 |
| 12" | 304.80 | 4.0 | 29.30 | 6.0 | 43.46 | 8.0 | 56.72 | 10.0 | 69.61 | 12.0 | 81.97 | 16.0 | 105.00 |
| 16" | 406.40 | 5.0 | 48.00 | 6.0 | 57.80 | 8.0 | 76.90 | 10.0 | 95.30 | 12.0 | 113.00 | 16.0 | 147.50 |
| 20" | 508.00 | 6.0 | 74.10 | 8.0 | 97.60 | 10.0 | 119.80 | 12.0 | 141.00 | 16.0 | 181.50 | 20.0 | 219.60 |
Weights calculated using steel density 7850 kg/m³. 1 inch = 25.4 mm.
OD Pipe Weight Chart (True OD Basis)
| Outside Diameter | Wall Thickness & Weight (kg/m) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD (Inch) | OD (mm) | Sch 5 | Sch 10 | Sch 20 | Sch 40 | Sch 80 | Sch 160 | ||||||
| WT | Kg/m | WT | Kg/m | WT | Kg/m | WT | Kg/m | WT | Kg/m | WT | Kg/m | ||
| 1/8" | 3.18 | 0.8 | 0.02 | 1.0 | 0.03 | 1.2 | 0.03 | 1.6 | 0.04 | 2.0 | 0.05 | - | - |
| 1/4" | 6.35 | 1.0 | 0.12 | 1.2 | 0.14 | 1.6 | 0.18 | 2.0 | 0.22 | 2.5 | 0.27 | - | - |
| 3/8" | 9.53 | 1.0 | 0.18 | 1.2 | 0.21 | 1.6 | 0.27 | 2.0 | 0.33 | 2.5 | 0.40 | - | - |
| 1/2" | 12.70 | 1.0 | 0.25 | 1.6 | 0.39 | 2.0 | 0.48 | 2.5 | 0.59 | 3.0 | 0.69 | 4.0 | 0.90 |
| 3/4" | 19.05 | 1.2 | 0.54 | 1.6 | 0.71 | 2.0 | 0.87 | 2.5 | 1.06 | 3.0 | 1.25 | 4.0 | 1.60 |
| 1" | 25.40 | 1.6 | 0.97 | 2.0 | 1.20 | 2.5 | 1.48 | 3.2 | 1.86 | 4.0 | 2.27 | 5.0 | 2.73 |
| 1 1/2" | 38.10 | 1.6 | 1.46 | 2.0 | 1.82 | 2.5 | 2.24 | 3.2 | 2.78 | 4.0 | 3.30 | 5.0 | 4.00 |
| 2" | 50.80 | 2.0 | 2.43 | 2.5 | 3.01 | 3.2 | 3.77 | 4.0 | 4.60 | 5.0 | 5.58 | 6.3 | 6.86 |
| 3" | 76.20 | 2.0 | 3.68 | 2.5 | 4.59 | 3.2 | 5.69 | 4.5 | 7.79 | 6.0 | 10.13 | 8.0 | 13.12 |
| 4" | 101.60 | 2.5 | 6.10 | 3.0 | 7.27 | 4.0 | 9.57 | 5.0 | 11.80 | 6.0 | 13.95 | 8.0 | 18.05 |
| 6" | 152.40 | 3.0 | 11.00 | 4.0 | 14.54 | 5.0 | 17.96 | 6.0 | 21.26 | 8.0 | 27.63 | 10.0 | 33.71 |
| 8" | 203.20 | 4.0 | 19.55 | 5.0 | 24.22 | 6.0 | 28.70 | 8.0 | 37.24 | 10.0 | 45.33 | 12.0 | 53.02 |
| 10" | 254.00 | 4.0 | 24.46 | 6.0 | 36.36 | 8.0 | 47.42 | 10.0 | 57.95 | 12.0 | 67.96 | 16.0 | 86.53 |
| 12" | 304.80 | 4.0 | 29.30 | 6.0 | 43.46 | 8.0 | 56.72 | 10.0 | 69.61 | 12.0 | 81.97 | 16.0 | 105.00 |
| 16" | 406.40 | 5.0 | 48.00 | 6.0 | 57.80 | 8.0 | 76.90 | 10.0 | 95.30 | 12.0 | 113.00 | 16.0 | 147.50 |
| 20" | 508.00 | 6.0 | 74.10 | 8.0 | 97.60 | 10.0 | 119.80 | 12.0 | 141.00 | 16.0 | 181.50 | 20.0 | 219.60 |
Weights calculated using steel density 7850 kg/m³. 1 inch = 25.4 mm.
Sheet Gauge, Thickness & Weight Chart
| Gauge | Thickness (mm) | Weight per Sq. Meter (kg) | Weight per 4×8 Sheet (kg) | Weight per 5×10 Sheet (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3.40 | 26.69 | 78.16 | 123.55 |
| 12 | 2.64 | 20.72 | 60.69 | 95.92 |
| 14 | 2.03 | 15.93 | 46.65 | 73.70 |
| 16 | 1.63 | 12.80 | 37.48 | 59.19 |
| 18 | 1.22 | 9.57 | 28.01 | 44.26 |
| 20 | 0.91 | 7.14 | 20.90 | 33.02 |
| 22 | 0.80 | 6.28 | 18.39 | 29.05 |
| 24 | 0.63 | 4.95 | 14.50 | 22.92 |
| 26 | 0.45 | 3.53 | 10.35 | 16.36 |
| 28 | 0.38 | 2.98 | 8.73 | 13.79 |
| 30 | 0.30 | 2.36 | 6.91 | 10.91 |
| - | 4.0 | 31.40 | 93.44 | 148.00 |
| - | 5.0 | 39.25 | 116.80 | 185.00 |
| - | 6.0 | 47.10 | 140.16 | 222.00 |
| - | 8.0 | 62.80 | 186.88 | 296.00 |
| - | 10.0 | 78.50 | 233.60 | 370.00 |
| - | 12.0 | 94.20 | 280.32 | 444.00 |
| - | 16.0 | 125.60 | 373.76 | 592.00 |
| - | 20.0 | 157.00 | 467.20 | 740.00 |
Weights calculated using steel density 7850 kg/m³.
4×8 sheet = 1.22m × 2.44m.
5×10 sheet = 1.525m × 3.05m.
Sheet Gauge, Thickness & Weight Chart
| Gauge | Thickness (mm) | Weight per Sq. Meter (kg) | Weight per 4×8 Sheet (kg) | Weight per 5×10 Sheet (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3.40 | 26.69 | 78.16 | 123.55 |
| 12 | 2.64 | 20.72 | 60.69 | 95.92 |
| 14 | 2.03 | 15.93 | 46.65 | 73.70 |
| 16 | 1.63 | 12.80 | 37.48 | 59.19 |
| 18 | 1.22 | 9.57 | 28.01 | 44.26 |
| 20 | 0.91 | 7.14 | 20.90 | 33.02 |
| 22 | 0.80 | 6.28 | 18.39 | 29.05 |
| 24 | 0.63 | 4.95 | 14.50 | 22.92 |
| 26 | 0.45 | 3.53 | 10.35 | 16.36 |
| 28 | 0.38 | 2.98 | 8.73 | 13.79 |
| 30 | 0.30 | 2.36 | 6.91 | 10.91 |
| - | 4.0 | 31.40 | 93.44 | 148.00 |
| - | 5.0 | 39.25 | 116.80 | 185.00 |
| - | 6.0 | 47.10 | 140.16 | 222.00 |
| - | 8.0 | 62.80 | 186.88 | 296.00 |
| - | 10.0 | 78.50 | 233.60 | 370.00 |
| - | 12.0 | 94.20 | 280.32 | 444.00 |
| - | 16.0 | 125.60 | 373.76 | 592.00 |
| - | 20.0 | 157.00 | 467.20 | 740.00 |
Weights calculated using steel density 7850 kg/m³.
4×8 sheet = 1.22m × 2.44m.
5×10 sheet = 1.525m × 3.05m.
Round Bar Weight Chart
| Diameter (mm) | Weight per Meter (kg) | Weight per 6m Bar (kg) |
|---|---|---|
| 6 | 0.22 | 1.33 |
| 8 | 0.39 | 2.37 |
| 10 | 0.62 | 3.72 |
| 12 | 0.89 | 5.34 |
| 16 | 1.58 | 9.48 |
| 20 | 2.47 | 14.82 |
| 25 | 3.85 | 23.10 |
| 32 | 6.31 | 37.86 |
| 40 | 9.87 | 59.22 |
| 50 | 15.42 | 92.52 |
| 60 | 22.21 | 133.26 |
| 75 | 34.69 | 208.14 |
| 100 | 61.65 | 369.90 |
| 125 | 96.31 | 577.86 |
| 150 | 138.73 | 832.38 |
| 200 | 246.59 | 1479.54 |
Weight calculated using formula: Weight (kg/m) = D² × 0.006165
Density used = 7850 kg/m³.
Round Bar Weight Chart
| Diameter (mm) | Weight per Meter (kg) | Weight per 6m Bar (kg) |
|---|---|---|
| 6 | 0.22 | 1.33 |
| 8 | 0.39 | 2.37 |
| 10 | 0.62 | 3.72 |
| 12 | 0.89 | 5.34 |
| 16 | 1.58 | 9.48 |
| 20 | 2.47 | 14.82 |
| 25 | 3.85 | 23.10 |
| 32 | 6.31 | 37.86 |
| 40 | 9.87 | 59.22 |
| 50 | 15.42 | 92.52 |
| 60 | 22.21 | 133.26 |
| 75 | 34.69 | 208.14 |
| 100 | 61.65 | 369.90 |
| 125 | 96.31 | 577.86 |
| 150 | 138.73 | 832.38 |
| 200 | 246.59 | 1479.54 |
Weight calculated using formula: Weight (kg/m) = D² × 0.006165
Density used = 7850 kg/m³.